Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $789,53 k | 0,016 -- | -14,12 % |
2 SPK/USDT $7,56 M | 0,044 -- | -12,50 % |
3 ZKJ/USDT $1,31 M | 0,014 -- | -10,48 % |
4 GRASS/USDT $677,53 k | 0,38 -- | -9,19 % |
5 J/USDT $70,21 k | 0,0083 -- | -6,63 % |
6 BASED/USDT $15,09 M | 0,12 -- | -5,52 % |
7 XCH/USDT $122,46 k | 2,50 -- | -5,07 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $677,53 k | -- | 0,38 -9,19 % |
2 CHIP/USDT $1,90 M | -- | 0,090 -4,95 % |
3 OFC/USDT $2,63 M | -- | 0,056 -3,67 % |
4 BASED/USDT $15,09 M | -- | 0,12 -5,52 % |
5 MON/USDT $2,58 M | -- | 0,031 -4,76 % |
6 KAT/USDT $29,28 M | -- | 0,023 +66,69 % |
7 ROBO/USDT $3,90 M | -- | 0,023 +17,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,01 M | $1,55 Bn | 77 679,70 +0,11 % |
2 ETH/USDT $235,24 M | $279,36 Md | 2 315,20 +0,24 % |
3 XRP/USDT $22,26 M | $88,57 Md | 1,44 +0,71 % |
4 BNB/USDT $5,36 M | $85,93 Md | 637,60 +0,28 % |
5 USDC/USDT $91,97 M | $77,77 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $51,62 M | $49,72 Md | 86,41 +1,63 % |
7 TRX/USDT $21,08 M | $30,73 Md | 0,32 -1,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,01 M | $510,01 M | 77 679,70 +0,11 % |
2 ETH/USDT $235,24 M | $235,24 M | 2 315,20 +0,24 % |
3 USDC/USDT $91,97 M | $91,97 M | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT $51,62 M | $51,62 M | 86,41 +1,63 % |
5 DOGE/USDT $45,19 M | $45,19 M | 0,097 +1,61 % |
6 KAT/USDT $29,28 M | $29,28 M | 0,023 +66,69 % |
7 USDG/USDT $23,78 M | $23,78 M | 0,99 -0,01 % |