Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $7,63 M | 0,043 -- | -13,31 % |
2 VINE/USDT $789,04 k | 0,016 -- | -13,26 % |
3 GRASS/USDT $674,89 k | 0,38 -- | -9,61 % |
4 ZKJ/USDT $1,32 M | 0,014 -- | -9,44 % |
5 J/USDT $70,23 k | 0,0083 -- | -6,90 % |
6 CORE/USDT $8,21 M | 0,044 -- | -6,51 % |
7 BASED/USDT $15,15 M | 0,12 -- | -5,30 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $674,89 k | -- | 0,38 -9,61 % |
2 CHIP/USDT $1,87 M | -- | 0,091 -3,60 % |
3 USDS/USDT $57,86 k | -- | 0,99 -0,03 % |
4 OFC/USDT $2,64 M | -- | 0,056 -4,65 % |
5 BASED/USDT $15,15 M | -- | 0,12 -5,30 % |
6 MON/USDT $2,58 M | -- | 0,030 -5,00 % |
7 KAT/USDT $29,04 M | -- | 0,023 +62,73 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,91 M | $1,55 Bn | 77 594,40 -0,10 % |
2 ETH/USDT $237,36 M | $279,45 Md | 2 314,20 +0,13 % |
3 XRP/USDT $22,36 M | $88,64 Md | 1,43 +0,24 % |
4 BNB/USDT $5,38 M | $85,99 Md | 637,70 +0,17 % |
5 USDC/USDT $93,56 M | $77,77 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $51,92 M | $49,74 Md | 86,33 +1,48 % |
7 TRX/USDT $20,97 M | $30,73 Md | 0,32 -1,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,91 M | $510,91 M | 77 594,40 -0,10 % |
2 ETH/USDT $237,36 M | $237,36 M | 2 314,20 +0,13 % |
3 USDC/USDT $93,56 M | $93,56 M | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT $51,92 M | $51,92 M | 86,33 +1,48 % |
5 DOGE/USDT $45,27 M | $45,27 M | 0,097 +1,30 % |
6 KAT/USDT $29,04 M | $29,04 M | 0,023 +62,73 % |
7 USDG/USDT $23,95 M | $23,95 M | 0,99 -0,01 % |