Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $326,76K | $1,55 bln. | 66.256,80 -0,38% |
2 ETH/EUR $393,93K | $279,45 mld. | 1.976,59 -0,17% |
3 XRP/EUR $95,69K | $88,64 mld. | 1,22 +0,24% |
4 BNB/EUR $175,91 | $85,99 mld. | 546,30 +0,15% |
5 USDC/EUR $1,91 mln. | $77,77 mld. | 0,85 -0,27% |
6 SOL/EUR $70,92K | $49,74 mld. | 73,77 +1,18% |
7 TRX/EUR $53,24K | $30,73 mld. | 0,27 -1,56% |
Hoogste omzet
Meer