Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $788,88 mil | 0,016 -- | -13,99% |
2 SPK/USDT $7,57 M | 0,044 -- | -12,20% |
3 GRASS/USDT $675,57 mil | 0,38 -- | -9,61% |
4 ZKJ/USDT $1,32 M | 0,014 -- | -9,56% |
5 J/USDT $70,21 mil | 0,0083 -- | -6,63% |
6 CORE/USDT $8,16 M | 0,045 -- | -6,26% |
7 BASED/USDT $15,15 M | 0,12 -- | -5,14% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $675,57 mil | -- | 0,38 -9,61% |
2 CHIP/USDT $1,87 M | -- | 0,091 -3,59% |
3 USDS/USDT $57,69 mil | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT $2,64 M | -- | 0,056 -4,34% |
5 BASED/USDT $15,15 M | -- | 0,12 -5,14% |
6 MON/USDT $2,58 M | -- | 0,030 -5,12% |
7 KAT/USDT $29,04 M | -- | 0,023 +64,80% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,58 M | $1,55 Bi | 77 600,10 -0,06% |
2 ETH/USDT $236,74 M | $279,45 mM | 2314,14 +0,13% |
3 XRP/USDT $22,31 M | $88,64 mM | 1,43 +0,36% |
4 BNB/USDT $5,37 M | $85,99 mM | 637,60 +0,19% |
5 USDC/USDT $92,54 M | $77,77 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $51,73 M | $49,74 mM | 86,35 +1,50% |
7 TRX/USDT $20,98 M | $30,73 mM | 0,32 -1,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,58 M | $510,58 M | 77 600,10 -0,06% |
2 ETH/USDT $236,74 M | $236,74 M | 2314,14 +0,13% |
3 USDC/USDT $92,54 M | $92,54 M | 0,99 +0,01% |
4 SOL/USDT $51,73 M | $51,73 M | 86,35 +1,50% |
5 DOGE/USDT $45,23 M | $45,23 M | 0,097 +1,35% |
6 KAT/USDT $29,04 M | $29,04 M | 0,023 +64,80% |
7 USDG/USDT $23,90 M | $23,90 M | 0,99 -0,01% |