Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $683.42 k | -- | 0.38 -9.59 % |
2 CHIP/USDT $1.94 M | -- | 0.089 -6.01 % |
3 USDS/USDT $57.39 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $2.57 M | -- | 0.057 -2.61 % |
5 BASED/USDT $14.91 M | -- | 0.12 -4.34 % |
6 MON/USDT $2.53 M | -- | 0.030 -4.24 % |
7 KAT/USDT $29.33 M | -- | 0.023 +72.81 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495.39 M | $1.55 B | 77,606.20 +0.53 % |
2 ETH/USDT $222.55 M | $279.05 mil M | 2,315.03 +0.89 % |
3 XRP/USDT $21.23 M | $88.47 mil M | 1.43 +0.97 % |
4 BNB/USDT $5.23 M | $85.80 mil M | 637.10 +0.68 % |
5 USDC/USDT $92.61 M | $77.77 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $49.36 M | $49.63 mil M | 86.39 +1.94 % |
7 TRX/USDT $21.08 M | $30.77 mil M | 0.32 -1.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495.39 M | $495.39 M | 77,606.20 +0.53 % |
2 ETH/USDT $222.55 M | $222.55 M | 2,315.04 +0.89 % |
3 USDC/USDT $92.61 M | $92.61 M | 0.99 +0.01 % |
4 SOL/USDT $49.36 M | $49.36 M | 86.39 +1.94 % |
5 DOGE/USDT $43.55 M | $43.55 M | 0.097 +2.44 % |
6 KAT/USDT $29.33 M | $29.33 M | 0.023 +72.81 % |
7 USDG/USDT $23.64 M | $23.64 M | 0.99 +0.00 % |