Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $791,18 тис. | 0,016 -- | -13,89% |
2 SPK/USDT $7,57 млн | 0,044 -- | -13,12% |
3 GRASS/USDT $681,57 тис. | 0,38 -- | -9,57% |
4 ZKJ/USDT $1,31 млн | 0,014 -- | -9,57% |
5 J/USDT $70,21 тис. | 0,0083 -- | -6,54% |
6 BASED/USDT $15,01 млн | 0,12 -- | -6,47% |
7 JOE/USDT $18,38 тис. | 0,047 -- | -5,87% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $681,57 тис. | -- | 0,38 -9,57% |
2 CHIP/USDT $1,92 млн | -- | 0,089 -5,19% |
3 USDS/USDT $57,56 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $2,63 млн | -- | 0,056 -4,61% |
5 BASED/USDT $15,01 млн | -- | 0,12 -6,47% |
6 MON/USDT $2,55 млн | -- | 0,030 -4,71% |
7 KAT/USDT $29,36 млн | -- | 0,023 +71,17% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,56 млн | $1,55 трлн | 77 550,10 -0,14% |
2 ETH/USDT $233,28 млн | $279,41 млрд | 2 312,27 +0,08% |
3 XRP/USDT $21,83 млн | $88,66 млрд | 1,43 +0,15% |
4 BNB/USDT $5,38 млн | $85,93 млрд | 637,20 +0,17% |
5 USDC/USDT $92,70 млн | $77,77 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $51,43 млн | $49,74 млрд | 86,25 +1,28% |
7 TRX/USDT $21,10 млн | $30,75 млрд | 0,32 -1,40% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,56 млн | $509,56 млн | 77 550,10 -0,14% |
2 ETH/USDT $233,28 млн | $233,28 млн | 2 312,27 +0,08% |
3 USDC/USDT $92,70 млн | $92,70 млн | 0,99 +0,01% |
4 SOL/USDT $51,43 млн | $51,43 млн | 86,25 +1,28% |
5 DOGE/USDT $45,23 млн | $45,23 млн | 0,097 +1,44% |
6 KAT/USDT $29,36 млн | $29,36 млн | 0,023 +71,17% |
7 USDG/USDT $23,71 млн | $23,71 млн | 0,99 -0,01% |