Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $956,35 mil | 0,015 -- | -18,39% |
2 SPK/USDT $6,33 M | 0,044 -- | -14,26% |
3 ZKJ/USDT $1,31 M | 0,013 -- | -13,25% |
4 GRASS/USDT $759,78 mil | 0,38 -- | -9,64% |
5 SENT/USDT $582,12 mil | 0,019 -- | -7,82% |
6 CORE/USDT $7,85 M | 0,044 -- | -7,45% |
7 BASED/USDT $13,98 M | 0,12 -- | -7,35% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $759,78 mil | -- | 0,38 -9,64% |
2 CHIP/USDT $2,44 M | -- | 0,088 -6,69% |
3 USDS/USDT $135,41 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $2,84 M | -- | 0,056 -4,94% |
5 BASED/USDT $13,98 M | -- | 0,12 -7,35% |
6 MON/USDT $2,36 M | -- | 0,030 -5,63% |
7 KAT/USDT $35,30 M | -- | 0,026 +81,25% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,45 M | $1,55 Bi | 77 561,90 -0,87% |
2 ETH/USDT $206,28 M | $279,34 mM | 2314,28 -0,85% |
3 XRP/USDT $17,74 M | $88,45 mM | 1,43 -0,16% |
4 BNB/USDT $4,94 M | $85,89 mM | 637,20 -0,31% |
5 USDC/USDT $92,06 M | $77,74 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,02 M | $49,74 mM | 86,38 +0,19% |
7 TRX/USDT $20,81 M | $30,68 mM | 0,32 -1,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,45 M | $424,45 M | 77 561,90 -0,87% |
2 ETH/USDT $206,28 M | $206,28 M | 2314,28 -0,85% |
3 USDC/USDT $92,06 M | $92,06 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $46,02 M | $46,02 M | 86,38 +0,19% |
5 DOGE/USDT $45,64 M | $45,64 M | 0,098 +0,78% |
6 KAT/USDT $35,30 M | $35,30 M | 0,026 +81,25% |
7 USDG/USDT $27,92 M | $27,92 M | 0,99 -0,01% |